BLD910 雙滴型 | GS910J-II570 雙滴型 | GS89×2J-II570 三滴型 | GS76×2J-II570 三滴型 | ||
滴料次數(shù) | 35~110 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | |
料重范圍 | 50~1100 g | 50~1100 g | 50~350 g | 15~250 g | |
沖頭行程調(diào)節(jié)范圍 | 25~100 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | |
沖頭高度調(diào)節(jié)范圍 | 0~102 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | |
差動(dòng)調(diào)節(jié)范圍 | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
勻料筒轉(zhuǎn)速 | 2~8.7 r/min | 2~8.7 r/min | 2~8.3 r/min | 2~8.7 r/min | |
勻料筒升距 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
滴料中心至料道出口距離 | 356 mm | 356 mm | 356 mm | 356 mm | |
剪刀高度調(diào)節(jié)范圍 | 24~60 | 13~60 mm | 13~60 mm | 13~60 mm | |
滴料中心距 | 110 mm | 110 mm | 89 mm | 76 mm | |
電機(jī) | 同步電機(jī) | 2.2 kW | 2.2 kW | - | - |
勻料傳動(dòng)電機(jī) | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | |
伺服角剪電機(jī) | 1.5 kW × 2臺(tái) | 1.5 kW × 2臺(tái) | 1.5 kW × 2臺(tái) | 1.5 kW × 2臺(tái) | |
伺服沖料電機(jī) | - | - | 3.0 kW | 3.0 kW |
配置機(jī)械剪料機(jī)構(gòu)、機(jī)械沖料機(jī)構(gòu)、機(jī)械勻料機(jī)構(gòu)時(shí)的主要技術(shù):
結(jié)構(gòu)緊湊的新型性齒輪箱
360°差動(dòng)調(diào)節(jié)的圓柱行星齒輪結(jié)構(gòu)
采用線性軸承的平衡式?jīng)_料結(jié)構(gòu)
采用密封結(jié)構(gòu)、油浴潤滑的剪刀結(jié)構(gòu)
高速剪切空氣彈簧
變頻器控制的勻料機(jī)構(gòu)無級(jí)調(diào)速等
配置伺服角剪、伺服沖料機(jī)、伺服勻料時(shí)的主要技術(shù):
雙電機(jī)伺服角剪
570伺服沖料機(jī)構(gòu)
伺服驅(qū)動(dòng)勻料機(jī)構(gòu)
電子凸輪代替機(jī)械凸輪
伺服勻料轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍大
伺服勻料機(jī)構(gòu)升降
地址:山東省淄博市周村區(qū)新華大道577號(hào) 電話:86-533-6181717 郵箱:office@sanjinglass.com
Copyright ? 2018 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備09074865號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37030602000403號(hào)